PHPcounter 1.3.2
version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Date: 2026-03-19 22:48:58
Name: counter
Title: counter
URL Address: counter

Years
Year Unique Total
2016 1517 12791
2017 2720 23546
2018 3546 38343
2019 3274 50442
2020 2294 19257
2021 2135 32688
2022 721 30473
2023 635 25344
2024 364 18442
2025 365 21391
2026 78 4790
more >>

Months
Month Unique Total
March 2025 31 1773
April 2025 30 1178
May 2025 31 1657
June 2025 30 2103
July 2025 31 1928
August 2025 31 2004
September 2025 30 2344
October 2025 31 1655
November 2025 30 1314
December 2025 31 1431
January 2026 31 1850
Februrary 2026 28 2029
March 2026 19 911
more >>

Days
Day Unique Total
18 Februrary 2026 1 102
19 Februrary 2026 1 60
20 Februrary 2026 1 83
21 Februrary 2026 1 22
22 Februrary 2026 1 17
23 Februrary 2026 1 47
24 Februrary 2026 1 71
25 Februrary 2026 1 82
26 Februrary 2026 1 92
27 Februrary 2026 1 84
28 Februrary 2026 1 9
1 March 2026 1 19
2 March 2026 1 59
3 March 2026 1 34
4 March 2026 1 57
5 March 2026 1 75
6 March 2026 1 68
7 March 2026 1 16
8 March 2026 1 12
9 March 2026 1 98
10 March 2026 1 50
11 March 2026 1 52
12 March 2026 1 56
13 March 2026 1 76
14 March 2026 1 12
15 March 2026 1 12
16 March 2026 1 43
17 March 2026 1 66
18 March 2026 1 54
19 March 2026 1 52
more >>

Weekdays
Weekday Unique Total
Sunday 2597 12542
Monday 4201 66299
Tuesday 4322 63787
Wednesday 4459 60871
Thursday 4362 65044
Friday 4203 63784
Saturday 2739 17583

Hours
Hour Unique Total
00:00 - 01:00 960 2001
01:00 - 02:00 548 1131
02:00 - 03:00 352 943
03:00 - 04:00 348 762
04:00 - 05:00 340 840
05:00 - 06:00 537 1295
06:00 - 07:00 1056 2364
07:00 - 08:00 1603 7513
08:00 - 09:00 2728 46542
09:00 - 10:00 1966 39799
10:00 - 11:00 1694 33127
11:00 - 12:00 1567 28437
12:00 - 13:00 1289 24449
13:00 - 14:00 1428 39766
14:00 - 15:00 1547 38499
15:00 - 16:00 1390 27110
16:00 - 17:00 1203 16585
17:00 - 18:00 957 7291
18:00 - 19:00 966 5638
19:00 - 20:00 1048 5864
20:00 - 21:00 1098 6091
21:00 - 22:00 1061 5793
22:00 - 23:00 740 4710
23:00 - 24:00 457 3360

Languages
  ID Language Unique Total
th Thai 33884 399402
en English 20442 362298
zh Chinese 432 2858
ja Japanese 90 872
* 57 142
vi Vietnamese 53 337
fr French 49 360
ru Russian 44 161
de German 30 77
ko Korean 26 90
es Spanish 18 93
sm Samoan 16 29
ar Arabic 15 317
id Indonesian 15 213
gl Galician 11 24
pt Portuguese 10 39
und 5 15
lo Laothian 5 11
my Burmese 4 15
it Italian 3 11
af Afrikaans 3 11
cs Czech 3 6
nl Dutch 3 6
fil 2 13
el Greek 2 9
tr Turkish 2 7
am Amharic 2 6
hi Hindi 2 4
fa Persian 2 4
co Corsican 2 4
more >>

Hits
Date Hits IP Host Country Language
2026-02-17 01:32:09 67 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-02-18 01:00:16 102 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-19 01:12:11 60 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-20 00:07:11 83 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-02-21 02:22:43 22 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-02-22 00:47:55 17 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-02-23 07:18:00 47 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2026-02-24 01:18:17 71 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-02-25 07:50:17 82 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2026-02-26 03:25:35 92 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-27 02:12:22 84 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2026-02-28 05:51:53 9 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-03-01 03:30:33 19 202.29.241.230 Unknown en: English
2026-03-02 03:55:36 59 202.29.241.230 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2026-03-03 00:35:16 34 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-03-04 04:36:40 57 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-03-05 00:11:13 75 202.29.241.230 Unknown
2026-03-06 01:06:11 68 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-03-07 00:34:48 16 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-03-08 04:44:36 12 202.29.241.230 Unknown en: Englishen-US: English
2026-03-09 01:11:25 98 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-03-10 01:44:56 50 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-03-11 02:26:12 52 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-03-12 07:12:18 56 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2026-03-13 00:24:27 76 202.29.241.230 Unknown en: English
2026-03-14 09:35:54 12 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-03-15 00:08:00 12 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-03-16 00:19:59 43 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-03-17 01:50:34 66 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-03-18 03:52:48 54 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-03-19 08:05:27 52 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
more >>