PHPcounter 1.3.2
version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Date: 2026-03-05 23:10:32
Name: counter
Title: counter
URL Address: counter

Years
Year Unique Total
2016 1517 12791
2017 2720 23546
2018 3546 38343
2019 3274 50442
2020 2294 19257
2021 2135 32688
2022 721 30473
2023 635 25344
2024 364 18442
2025 365 21391
2026 64 4123
more >>

Months
Month Unique Total
March 2025 31 1773
April 2025 30 1178
May 2025 31 1657
June 2025 30 2103
July 2025 31 1928
August 2025 31 2004
September 2025 30 2344
October 2025 31 1655
November 2025 30 1314
December 2025 31 1431
January 2026 31 1850
Februrary 2026 28 2029
March 2026 5 244
more >>

Days
Day Unique Total
4 Februrary 2026 1 67
5 Februrary 2026 1 147
6 Februrary 2026 1 71
7 Februrary 2026 1 14
8 Februrary 2026 1 35
9 Februrary 2026 1 93
10 Februrary 2026 1 88
11 Februrary 2026 1 107
12 Februrary 2026 1 82
13 Februrary 2026 1 96
14 Februrary 2026 1 101
15 Februrary 2026 1 114
16 Februrary 2026 1 60
17 Februrary 2026 1 67
18 Februrary 2026 1 102
19 Februrary 2026 1 60
20 Februrary 2026 1 83
21 Februrary 2026 1 22
22 Februrary 2026 1 17
23 Februrary 2026 1 47
24 Februrary 2026 1 71
25 Februrary 2026 1 82
26 Februrary 2026 1 92
27 Februrary 2026 1 84
28 Februrary 2026 1 9
1 March 2026 1 19
2 March 2026 1 59
3 March 2026 1 34
4 March 2026 1 57
5 March 2026 1 75
more >>

Weekdays
Weekday Unique Total
Sunday 2595 12518
Monday 4199 66158
Tuesday 4320 63671
Wednesday 4457 60765
Thursday 4360 64936
Friday 4201 63640
Saturday 2737 17555

Hours
Hour Unique Total
00:00 - 01:00 956 1997
01:00 - 02:00 544 1124
02:00 - 03:00 351 937
03:00 - 04:00 347 755
04:00 - 05:00 339 838
05:00 - 06:00 537 1290
06:00 - 07:00 1056 2358
07:00 - 08:00 1602 7497
08:00 - 09:00 2727 46442
09:00 - 10:00 1965 39737
10:00 - 11:00 1694 33081
11:00 - 12:00 1567 28393
12:00 - 13:00 1289 24421
13:00 - 14:00 1428 39702
14:00 - 15:00 1547 38416
15:00 - 16:00 1390 27069
16:00 - 17:00 1203 16565
17:00 - 18:00 957 7277
18:00 - 19:00 966 5611
19:00 - 20:00 1048 5850
20:00 - 21:00 1098 6071
21:00 - 22:00 1061 5764
22:00 - 23:00 740 4702
23:00 - 24:00 457 3346

Languages
  ID Language Unique Total
th Thai 33869 398607
en English 20429 361585
zh Chinese 430 2829
ja Japanese 89 843
* 57 142
vi Vietnamese 53 337
fr French 47 331
ru Russian 44 161
de German 30 77
ko Korean 26 90
es Spanish 18 93
sm Samoan 16 29
ar Arabic 15 313
id Indonesian 15 213
gl Galician 11 24
pt Portuguese 10 39
und 5 15
lo Laothian 5 11
my Burmese 4 15
it Italian 3 11
af Afrikaans 3 11
cs Czech 3 6
nl Dutch 3 6
fil 2 13
el Greek 2 9
tr Turkish 2 7
am Amharic 2 6
hi Hindi 2 4
fa Persian 2 4
co Corsican 2 4
more >>

Hits
Date Hits IP Host Country Language
2026-02-03 00:24:57 83 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-04 01:41:22 67 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-05 03:12:37 147 202.29.241.230 Unknown
2026-02-06 00:41:25 71 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-07 05:11:22 14 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-02-08 00:44:58 35 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-02-09 00:08:25 93 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-02-10 00:16:06 88 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-11 05:50:14 107 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-02-12 00:06:17 82 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-13 00:40:12 96 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-14 01:38:28 101 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-15 00:18:50 114 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-16 01:30:05 60 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-17 01:32:09 67 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-02-18 01:00:16 102 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-19 01:12:11 60 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-20 00:07:11 83 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-02-21 02:22:43 22 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-02-22 00:47:55 17 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-02-23 07:18:00 47 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2026-02-24 01:18:17 71 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-02-25 07:50:17 82 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2026-02-26 03:25:35 92 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-02-27 02:12:22 84 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2026-02-28 05:51:53 9 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-03-01 03:30:33 19 202.29.241.230 Unknown en: English
2026-03-02 03:55:36 59 202.29.241.230 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2026-03-03 00:35:16 34 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-03-04 04:36:40 57 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-03-05 00:11:13 75 202.29.241.230 Unknown
more >>