PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2026-01-21 19:00:27
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2016 1517 12791
2017 2720 23546
2018 3546 38343
2019 3274 50442
2020 2294 19257
2021 2135 32688
2022 721 30473
2023 635 25344
2024 364 18442
2025 365 21391
2026 21 1163
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Gennaio 2025 31 1664
Febbraio 2025 28 2340
Marzo 2025 31 1773
Aprile 2025 30 1178
Maggio 2025 31 1657
Giugno 2025 30 2103
Luglio 2025 31 1928
Agosto 2025 31 2004
Settembre 2025 30 2344
Ottobre 2025 31 1655
Novembre 2025 30 1314
Dicembre 2025 31 1431
Gennaio 2026 21 1163
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
23 Dicembre 2025 1 65
24 Dicembre 2025 1 92
25 Dicembre 2025 1 27
26 Dicembre 2025 1 35
27 Dicembre 2025 1 6
28 Dicembre 2025 1 9
29 Dicembre 2025 1 64
30 Dicembre 2025 1 37
31 Dicembre 2025 1 10
1 Gennaio 2026 1 8
2 Gennaio 2026 1 8
3 Gennaio 2026 1 4
4 Gennaio 2026 1 8
5 Gennaio 2026 1 85
6 Gennaio 2026 1 91
7 Gennaio 2026 1 71
8 Gennaio 2026 1 75
9 Gennaio 2026 1 53
10 Gennaio 2026 1 8
11 Gennaio 2026 1 13
12 Gennaio 2026 1 97
13 Gennaio 2026 1 75
14 Gennaio 2026 1 105
15 Gennaio 2026 1 103
16 Gennaio 2026 1 9
17 Gennaio 2026 1 47
18 Gennaio 2026 1 51
19 Gennaio 2026 1 113
20 Gennaio 2026 1 59
21 Gennaio 2026 1 80
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 2589 12300
Lunedi 4193 65662
Martedi 4314 63257
Mercoledi 4451 60263
Giovedi 4353 64281
Venerdi 4195 63143
Sabato 2731 17377

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 938 1968
01:00 - 02:00 534 1097
02:00 - 03:00 348 922
03:00 - 04:00 343 738
04:00 - 05:00 338 822
05:00 - 06:00 533 1261
06:00 - 07:00 1055 2346
07:00 - 08:00 1600 7412
08:00 - 09:00 2727 45964
09:00 - 10:00 1965 39326
10:00 - 11:00 1694 32889
11:00 - 12:00 1567 28221
12:00 - 13:00 1289 24186
13:00 - 14:00 1428 39434
14:00 - 15:00 1547 38108
15:00 - 16:00 1390 26846
16:00 - 17:00 1203 16456
17:00 - 18:00 957 7218
18:00 - 19:00 966 5567
19:00 - 20:00 1048 5807
20:00 - 21:00 1098 6014
21:00 - 22:00 1061 5724
22:00 - 23:00 740 4638
23:00 - 24:00 457 3319

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 33837 395510
en English 20377 357853
zh Chinese 419 2669
ja Japanese 87 741
* 57 142
vi Vietnamese 53 337
ru Russian 44 159
fr French 36 177
de German 30 77
ko Korean 26 87
es Spanish 18 93
sm Samoan 16 29
ar Arabic 15 306
id Indonesian 15 194
gl Galician 11 24
pt Portuguese 10 39
und 5 15
lo Laothian 5 11
my Burmese 4 12
it Italian 3 11
af Afrikaans 3 10
cs Czech 3 6
nl Dutch 3 6
fil 2 13
el Greek 2 9
tr Turkish 2 7
am Amharic 2 6
hi Hindi 2 4
fa Persian 2 4
co Corsican 2 4
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2025-12-22 02:11:05 49 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-12-23 06:25:30 65 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2025-12-24 01:26:26 92 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2025-12-25 08:19:20 27 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-12-26 08:04:29 35 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2025-12-27 01:21:10 6 202.29.241.230 Unknown
2025-12-28 00:04:39 9 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2025-12-29 07:26:37 64 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2025-12-30 06:39:12 37 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-12-31 04:38:45 10 202.29.241.230 Unknown en: Englishth: Thai
2026-01-01 02:59:10 8 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2026-01-02 13:25:40 8 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2026-01-03 07:50:44 4 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-01-04 09:27:32 8 202.29.241.230 Unknown th: Thaien: English
2026-01-05 00:02:11 85 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2026-01-06 00:41:24 91 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-01-07 07:39:40 71 202.29.241.230 Unknown en-GB: Englishen: English
2026-01-08 00:19:07 75 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-01-09 01:09:26 53 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2026-01-10 01:56:05 8 202.29.241.230 Unknown th: Thaien: English
2026-01-11 00:50:42 13 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-01-12 07:22:13 97 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2026-01-13 00:46:01 75 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2026-01-14 07:20:23 105 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2026-01-15 00:28:54 103 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-01-16 00:56:12 9 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-01-17 03:28:00 47 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-01-18 03:29:34 51 202.29.241.230 Unknown zh-CN: Chineseen: Englishen-GB: Englishen-US: Englishfr: French
2026-01-19 00:55:04 113 202.29.241.230 Unknown en-US: English
2026-01-20 01:07:45 59 202.29.241.230 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2026-01-21 00:41:26 80 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
Altro >>