PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2025-02-11 06:26:23
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2015 3957 30797
2016 1517 12791
2017 2720 23546
2018 3546 38343
2019 3274 50442
2020 2294 19257
2021 2135 32688
2022 721 30473
2023 635 25344
2024 364 18442
2025 42 2558
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Februar 2024 29 1861
März 2024 31 1775
April 2024 29 761
Mai 2024 31 1592
Juni 2024 30 1472
Juli 2024 31 1315
August 2024 31 1617
September 2024 30 1764
Oktober 2024 31 1477
November 2024 30 1482
Dezember 2024 30 1343
Januar 2025 31 1664
Februar 2025 11 894
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
13 Januar 2025 1 104
14 Januar 2025 1 67
15 Januar 2025 1 68
16 Januar 2025 1 16
17 Januar 2025 1 97
18 Januar 2025 1 42
19 Januar 2025 1 8
20 Januar 2025 1 86
21 Januar 2025 1 64
22 Januar 2025 1 93
23 Januar 2025 1 81
24 Januar 2025 1 104
25 Januar 2025 1 13
26 Januar 2025 1 4
27 Januar 2025 1 73
28 Januar 2025 1 70
29 Januar 2025 1 78
30 Januar 2025 1 93
31 Januar 2025 1 79
1 Februar 2025 1 16
2 Februar 2025 1 8
3 Februar 2025 1 62
4 Februar 2025 1 100
5 Februar 2025 1 189
6 Februar 2025 1 118
7 Februar 2025 1 157
8 Februar 2025 1 64
9 Februar 2025 1 111
10 Februar 2025 1 67
11 Februar 2025 1 2
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 2540 11331
Montag 4144 61992
Dienstag 4265 59932
Mittwoch 4401 56690
Donnerstag 4304 60108
Freitag 4146 59826
Samstag 2682 16408

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 810 1700
01:00 - 02:00 481 899
02:00 - 03:00 326 789
03:00 - 04:00 318 614
04:00 - 05:00 328 720
05:00 - 06:00 522 1137
06:00 - 07:00 1026 2185
07:00 - 08:00 1570 6857
08:00 - 09:00 2708 43542
09:00 - 10:00 1961 36911
10:00 - 11:00 1692 31408
11:00 - 12:00 1563 26997
12:00 - 13:00 1289 23172
13:00 - 14:00 1425 37343
14:00 - 15:00 1545 35843
15:00 - 16:00 1390 25410
16:00 - 17:00 1203 15455
17:00 - 18:00 955 6654
18:00 - 19:00 966 5125
19:00 - 20:00 1048 5321
20:00 - 21:00 1098 5577
21:00 - 22:00 1061 5251
22:00 - 23:00 740 4304
23:00 - 24:00 457 3073

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 33377 372515
en English 20134 336485
zh Chinese 412 2478
ja Japanese 76 385
* 57 142
vi Vietnamese 51 333
ru Russian 44 154
de German 30 74
fr French 29 56
ko Korean 26 82
es Spanish 18 83
sm Samoan 16 29
id Indonesian 15 41
ar Arabic 14 62
gl Galician 11 24
pt Portuguese 10 29
und 5 15
lo Laothian 5 9
my Burmese 4 11
it Italian 3 10
af Afrikaans 3 9
cs Czech 3 5
nl Dutch 3 5
el Greek 2 9
tr Turkish 2 7
fil 2 7
am Amharic 2 6
fa Persian 2 4
hi Hindi 2 4
jv Javanese 2 3
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2025-01-12 00:53:00 10 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-13 02:09:38 104 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-14 00:49:31 67 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2025-01-15 02:57:12 68 202.29.241.230 Unknown
2025-01-16 06:42:40 16 202.29.241.230 Unknown
2025-01-17 01:41:29 97 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-18 00:25:59 42 202.29.241.230 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-01-19 10:24:51 8 202.29.241.230 Unknown th: Thaien: Englishen-US: English
2025-01-20 07:31:34 86 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2025-01-21 05:42:25 64 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-22 07:32:01 93 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2025-01-23 00:21:16 81 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-24 07:56:11 104 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-25 02:17:54 13 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2025-01-26 10:37:57 4 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-27 07:52:00 73 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-28 00:52:20 70 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-29 02:48:48 78 202.29.241.230 Unknown
2025-01-30 07:37:16 93 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2025-01-31 00:08:11 79 202.29.241.230 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-02-01 00:00:40 16 202.29.241.230 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-02-02 00:29:03 8 202.29.241.230 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-02-03 01:31:48 62 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-04 07:46:44 100 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2025-02-05 02:31:12 189 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-06 06:01:01 118 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-07 00:42:11 157 202.29.241.230 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-08 02:05:07 64 202.29.241.230 Unknown
2025-02-09 08:18:15 111 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: English
2025-02-10 07:47:18 67 202.29.241.230 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thaija: Japanese
2025-02-11 04:06:44 2 202.29.241.230 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
Mehr... >>